Suikoden World
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Suikoden World

Le forum RPG
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Classement des dégâts d'attaques physiques

Aller en bas 
AuteurMessage
Kazuki Sindar
Prince Sindar
Prince Sindar
Kazuki Sindar


Nombre de messages : 116
Défense : +1
Rune : True Rune of Change
Zénis : 10534 Z
Date d'inscription : 25/02/2007

Statut
Lvl: 66
HP:
Classement des dégâts d'attaques physiques Left_bar_bleue9900/9900Classement des dégâts d'attaques physiques Empty_bar_bleue  (9900/9900)
XP:
Classement des dégâts d'attaques physiques Left_bar_bleue16701/19800Classement des dégâts d'attaques physiques Empty_bar_bleue  (16701/19800)

Classement des dégâts d'attaques physiques Empty
MessageSujet: Classement des dégâts d'attaques physiques   Classement des dégâts d'attaques physiques Icon_minitimeMar 27 Fév - 14:01

Level ------------ HP ---- Dégâts physiques ----- Dégâts runiques

--A--------------- A -------------- A ----------------- Nv1 --------- Nv2


--1 -------------- 151 -------------- 25 ----------------- 100 ------ 200

--2 -------------- 300 -------------- 50 ----------------- 200 ------ 400

--3 -------------- 450 -------------- 75 ----------------- 300 ------ 600

--4 -------------- 600 -------------- 100 ----------------- 400 ------ 800

--5 ------------- 750 -------------- 125 ----------------- 500 ------ 1000

--6 ------------- 900 ------------- 150 ----------------- 600 ------ 1200

--7 ------------- 1050 ------------- 175 ----------------- 700 ------ 1400

--8 ------------- 1200 ------------- 200 ----------------- 800 ------ 1600

--9 ------------- 1350 ------------- 225 ----------------- 900 ------ 1800

--10 ------------ 1500 ------------- 250 ----------------- 1000 ------ 2000

--11 ------------ 1650 ------------- 275 ----------------- 1100 ------ 2200

--12 ------------ 1800 ------------- 300 ----------------- 1200 ------ 2400

--13 ------------ 1950 ------------- 325 ----------------- 1300 ------ 2600

--14 ------------ 2100 ------------- 350 ----------------- 1400 ------ 2800

--15 ------------ 2250 ------------- 375 ----------------- 1500 ------ 3000

--16 ------------ 2400 ------------- 400 ----------------- 1600 ------ 3200

--17 ------------ 2550 ------------- 425 ----------------- 1700 ------ 3400

--18 ------------ 2700 ------------- 450 ----------------- 1800 ------ 3600

--19 ------------ 2850 ------------- 475 ----------------- 1900 ------ 3800

--20 ------------ 3000 ------------- 500 ----------------- 2000 ------ 4000

--21 ------------ 3150 ------------- 525 ----------------- 2100 ------ 4200

--22 ------------ 3300 ------------- 550 ----------------- 2200 ------ 4400

--23 ------------ 3450 ------------- 575 ----------------- 2300 ------ 4600

--24 ------------ 3600 ------------- 600 ----------------- 2400 ------ 4800

--25 ------------ 3750 ------------- 625 ----------------- 2500 ------ 5000

--26 ------------ 3900 ------------- 650 ----------------- 2600 ------ 5200

--27 ------------ 4050 ------------- 675 ----------------- 2700 ------ 5400

--28 ------------ 4200 ------------- 700 ----------------- 2800 ------ 5600

--29 ------------ 4350 ------------- 725 ----------------- 2900 ------ 5800

--30 ------------ 4500 ------------- 750 ----------------- 3000 ------ 6000

--31 ------------ 4650 ------------- 775 ----------------- 3100 ------ 6200

--32 ------------ 4800 ------------- 800 ----------------- 3200 ------ 6400

--33 ------------ 4950 ------------- 825 ----------------- 3300 ------ 6600

--34 ------------ 5100 ------------- 850 ----------------- 3400 ------ 6800

--35 ------------ 5250 ------------- 875 ----------------- 3500 ------ 7000

--36 ------------ 5400 ------------- 900 ----------------- 3600 ------ 7200

--37 ------------ 5550 ------------- 925 ----------------- 3700 ------ 7400

--38 ------------ 5700 ------------- 950 ----------------- 3800 ------ 7600

--39 ------------ 5850 ------------- 975 ----------------- 3900 ------ 7800

--40 ----------- 6000 ------------- 1000 ---------------- 4000 ------ 8000

--41 ----------- 6150 ------------- 1025 ---------------- 4100 ------ 8200

--42 ----------- 6300 ------------- 1050 ---------------- 4200 ------ 8400

--43 ----------- 6450 ------------- 1075 ---------------- 4300 ------ 8600

--44 ----------- 6600 ------------- 1100 ---------------- 4400 ------ 8800

--45 ----------- 6750 ------------- 1125 ---------------- 4500 ------ 9000

--46 ----------- 6900 ------------- 1150 ---------------- 4600 ------ 9200

--47 ----------- 7050 ------------- 1175 ---------------- 4700 ------ 9400

--48 ----------- 7200 ------------- 1200 ---------------- 4800 ------ 9600

--49 ----------- 7350 ------------- 1225 ---------------- 4900 ------ 9800

--50 ----------- 7500 ------------- 1250 ---------------- 5000 ------ 10000

--51 ----------- 7650 ------------- 1275 ---------------- 5100 ------ 10200

--52 ----------- 7800 ------------- 1300 ---------------- 5200 ------ 10400

--53 ----------- 7950 ------------- 1325 ---------------- 5300 ------ 10600

--54 ----------- 8100 ------------- 1350 ---------------- 5400 ------ 10800

--55 ----------- 8250 ------------- 1375 ---------------- 5500 ------ 11000

--56 ----------- 8400 ------------- 1400 ---------------- 5600 ------ 11200

--57 ----------- 8550 ------------- 1425 ---------------- 5700 ------ 11400

--58 ----------- 8700 ------------- 1450 ---------------- 5800 ------ 11600

--59 ----------- 8850 ------------- 1475 ---------------- 5900 ------ 11800

--60 ----------- 9000 ------------- 1500 ---------------- 6000 ------ 12000

--61 ----------- 9150 ------------- 1525 ---------------- 6100 ------ 12200

--62 ----------- 9300 ------------- 1550 ---------------- 6200 ------ 12400

--63 ----------- 9450 ------------- 1575 ---------------- 6300 ------ 12600

--64 ----------- 9600 ------------- 1600 ---------------- 6400 ------ 12800

--65 ----------- 9750 ------------- 1625 ---------------- 6500 ------ 13000

--66 ----------- 9900 ------------- 1650 ---------------- 6600 ------ 13200

--67 ----------- 10050 ------------ 1675 ---------------- 6700 ------ 13400

--68 ----------- 10200 ------------ 1700 ---------------- 6800 ------ 13600

--69 ----------- 10350 ------------ 1725 ---------------- 6900 ------ 13800

--70 ----------- 10500 ------------ 1750 ---------------- 7000 ------ 14000

--71 ----------- 10650 ------------ 1775 ---------------- 7100 ------ 14200

--72 ----------- 10800 ------------ 1800 ---------------- 7200 ------ 14400

--73 ----------- 10950 ------------ 1825 ---------------- 7300 ------ 14600

--74 ----------- 11100 ------------ 1850 ---------------- 7400 ------ 14800

--75 ----------- 11250 ------------ 1875 ---------------- 7500 ------ 15000

--76 ----------- 11400 ------------ 1900 ---------------- 7600 ------ 15200

--77 ----------- 11550 ------------ 1925 ---------------- 7700 ------ 15400

--78 ----------- 11700 ------------ 1950 ---------------- 7800 ------ 15600

--79 ----------- 11850 ------------ 1975 ---------------- 7900 ------ 15800

--80 ----------- 12000 ------------ 2000 ---------------- 8000 ------ 16000

--81 ----------- 12150 ------------ 2025 ---------------- 8100 ------ 16200

--82 ----------- 12300 ------------ 2050 ---------------- 8200 ------ 16400

--83 ----------- 12450 ------------ 2075 ---------------- 8300 ------ 16600

--84 ----------- 12600 ------------ 2100 ---------------- 8400 ------ 16800

--85 ----------- 12750 ------------ 2125 ---------------- 8500 ------ 17000

--86 ----------- 12900 ------------ 2150 ---------------- 8600 ------ 17200

--87 ----------- 13050 ------------ 2175 ---------------- 8700 ------ 17400

--88 ----------- 13200 ------------ 2200 ---------------- 8800 ------ 17600

--89 ----------- 13350 ------------ 2225 ---------------- 8900 ------ 17800

--90 ----------- 13500 ------------ 2250 ---------------- 9000 ------ 18000

--91 ----------- 13650 ------------ 2275 ---------------- 9100 ------ 18200

--92 ----------- 13800 ------------ 2300 ---------------- 9200 ------ 18400

--93 ----------- 13950 ------------ 2325 ---------------- 9300 ------ 18600

--94 ----------- 14100 ------------ 2350 ---------------- 9400 ------ 18800

--95 ----------- 14250 ------------ 2375 ---------------- 9500 ------ 19000

--96 ----------- 14400 ------------ 2400 ---------------- 9600 ------ 19200

--97 ----------- 14550 ------------ 2425 ---------------- 9700 ------ 19400

--98 ----------- 14700 ------------ 2450 ---------------- 9800 ------ 19600

--99 ----------- 14850 ------------ 2475 ---------------- 9900 ------ 19800

--100 --------- 15000 ------------ 2500 ---------------- 10000 ------ 20000


A signifie classe A, il y a trois classes connus en ce monde :

- A : Classe des êtres normaux qui va du Level 1 jusqu’au Level 100
- S : Classe des êtres dit « supérieurs » qui va du Level 101 jusqu’au Level 300
- D : Classe Divine dont il n’y a pas la limite de Level connus
Revenir en haut Aller en bas
https://suikoden-rpg.forumactif.fr
 
Classement des dégâts d'attaques physiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Suikoden World :: Avant propos :: Règlement-
Sauter vers: